物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
眺望良好
陽当り良好
建築条件無
物件概要
| 価格 | 150万円 | 坪単価 | 坪3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山梨県甲府市天神町 | ||
| アクセス | JR中央本線『甲府駅』 徒歩22分 (約1760m) JR身延線『金手駅』 徒歩36分 (約2880m) JR身延線『善光寺駅』 徒歩48分 (約3840m) |
||
| 土地面積 | 公135.76㎡(41.06坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約1.2m 西側(私道)幅 約1.3m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北新小学校 徒歩9分 (約709m) | 中学区 | 北中学校 徒歩18分 (約1391m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 甲府市立北新小学校 徒歩9分 (約660m) セブンイレブン甲府美咲店 徒歩7分 (約530m) セブンイレブン甲府武田店 徒歩8分 (約600m) オギノ朝日店 徒歩10分 (約730m) 山角病院 徒歩11分 (約850m) 甲府市立新紺屋小学校 徒歩11分 (約830m) 山梨中央銀行 武田通支店 徒歩12分 (約960m) 山梨中央銀行 北新支店 徒歩13分 (約990m) 安村クリニック 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | 北新小学校・北中学校、学区。再建築不可。 | ||
| 物件番号 | 4859256 | 取引態様 | 媒介 |





















