物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 100万円 | 坪単価 | 坪0.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山梨県甲府市善光寺町 | ||
| アクセス | JR身延線『善光寺駅』 徒歩48分 (約3840m) |
||
| 土地面積 | 公537㎡(162.44坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 里垣小学校 徒歩42分 (約3296m) | 中学区 | 東中学校 徒歩45分 (約3554m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 甲府市立北東中学校 徒歩39分 (約3070m) 甲府市立相川小学校 徒歩47分 (約3740m) 甲府市立里垣小学校 徒歩41分 (約3270m) 甲府市立東中学校 徒歩43分 (約3420m) セブンイレブン甲府武田店 徒歩52分 (約4130m) 山梨中央銀行 武田通支店 徒歩53分 (約4240m) 山梨中央銀行 北新支店 徒歩54分 (約4270m) 独立行政法人国立病院機構甲府病院 徒歩54分 (約4280m) 甲府市立新紺屋小学校 徒歩56分 (約4480m) 杉田医院 徒歩46分 (約3630m) |
||
| 備考 | 里垣小学校・東中学校、学区。 ※固定資産税は売主負担 |
||
| 物件番号 | 4859221 | 取引態様 | 媒介 |




















