
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 649万円 | 坪単価 | 坪11.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山梨県笛吹市石和町川中島 | ||
| アクセス | JR中央本線『石和温泉駅』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 土地面積 | 183.63㎡(55.54坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:5区画 【価格】:629万円 ~815万円 【土地面積】:169.13㎡ ~186.00㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石和北小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 石和中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | ・水道加入金・申請料の負担あり |
||
| 周辺環境 | 笛吹市立石和北小学校 徒歩22分 (約1700m) 笛吹市立石和東小学校 徒歩27分 (約2140m) 笛吹市立石和南小学校 徒歩23分 (約1830m) セブンイレブン 山梨歌田店 徒歩44分 (約3480m) 山梨厚生病院 徒歩51分 (約4030m) 山梨中央銀行 加納岩支店 徒歩49分 (約3910m) セブンイレブン 山梨下神内川店 徒歩52分 (約4160m) 笛吹市立石和中学校 徒歩53分 (約4210m) 笛吹市立石和西小学校 徒歩58分 (約4590m) ファミリーマート 山梨市駅前店 徒歩61分 (約4870m) |
||
| 備考 | ・水道加入金・申請料の負担あり ・棟上げ地目変更後引渡し ・区画① |
||
| 物件番号 | 4796735 | 取引態様 | 媒介 |












