物件の特徴
主な特徴
建築不可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 130万円 | 坪単価 | 坪2.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山梨県甲府市善光寺町 | ||
| アクセス | JR身延線『善光寺駅』 徒歩48分 (約3840m) JR身延線『金手駅』 徒歩61分 (約4880m) |
||
| 土地面積 | 公165㎡(49.91坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 甲府市立北東中学校 徒歩37分 (約2920m) 甲府市立相川小学校 徒歩45分 (約3600m) 甲府市立里垣小学校 徒歩39分 (約3120m) 甲府市立東中学校 徒歩41分 (約3270m) セブンイレブン甲府武田店 徒歩50分 (約3990m) 山梨中央銀行 武田通支店 徒歩52分 (約4090m) 山梨中央銀行 北新支店 徒歩52分 (約4120m) 独立行政法人国立病院機構甲府病院 徒歩52分 (約4130m) 甲府市立新紺屋小学校 徒歩55分 (約4330m) 甲府市立北新小学校 徒歩53分 (約4230m) |
||
| 備考 | ※建物は建築できません。 | ||
| 物件番号 | 4859233 | 取引態様 | 媒介 |




















