物件の特徴
主な特徴
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
市街地が近い
山が見える
眺望良好
陽当り良好
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 坪4.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山梨県山梨市大野 | ||
| アクセス | JR中央本線『春日居町駅』 徒歩19分 (約1520m) JR中央本線『山梨市駅』 徒歩32分 (約2560m) JR中央本線『石和温泉駅』 徒歩51分 (約4080m) |
||
| 土地面積 | 公380㎡(114.95坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 山梨南中学校 徒歩18分 (約1422m) | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 山梨中央銀行 加納岩支店 徒歩18分 (約1380m) 山梨市立山梨南中学校 徒歩18分 (約1390m) セブンイレブン 山梨下神内川店 徒歩21分 (約1630m) セブンイレブン 山梨歌田店 徒歩31分 (約2430m) ベイシア山梨店 徒歩23分 (約1790m) 山梨市立日川小学校 徒歩29分 (約2320m) オギノ 山梨店 徒歩25分 (約1950m) 山梨市立山梨小学校 徒歩31分 (約2470m) 山梨市立加納岩小学校 徒歩27分 (約2100m) 山梨厚生病院 徒歩34分 (約2670m) |
||
| 備考 | 加納岩小学校・山梨南中学校、学区。 | ||
| 物件番号 | 4883992 | 取引態様 | 媒介 |






























