物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,560万円 | 坪単価 | 坪9.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山梨県笛吹市石和町川中島 | ||
| アクセス | JR中央本線『石和温泉駅』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 公537.96㎡(162.73坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石和北小学校 徒歩12分 (約963m) | 中学区 | 石和中学校 徒歩43分 (約3406m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 笛吹市立石和北小学校 徒歩12分 (約960m) 笛吹市立石和南小学校 徒歩19分 (約1480m) 笛吹市立石和東小学校 徒歩34分 (約2700m) 山梨県立博物館 徒歩33分 (約2570m) みさかの湯 徒歩33分 (約2570m) サンドラッグ 一宮店 徒歩44分 (約3510m) くろがねや 一宮店 徒歩47分 (約3690m) 山梨中央銀行 和戸支店 徒歩44分 (約3520m) ウエルシア マーケットタウン御坂店 徒歩48分 (約3780m) アマノパークス甲府東店 徒歩48分 (約3820m) |
||
| 備考 | 石和北小学校・石和中学校、学区。 | ||
| 物件番号 | 4860694 | 取引態様 | 媒介 |



















