物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
物件概要
| 価格 | 851万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺 | ||
| アクセス | JR身延線『鰍沢口駅』 バス乗車15分 増穂小学校前 停 徒歩7分 (約560m) JR身延線『鰍沢口駅』 バス乗車4分 JA青柳支所 停 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 実281.44㎡(85.13坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 南側(公道)幅 約6.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:1区画 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 増穂小学校 徒歩6分 (約486m) | 中学区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 ※土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
||
| その他費用 | |||
| 備考 | 工事完了予定年月:2026年09月 区画①287.71㎡(87.03坪)957万円(@11万円)区画②282.35㎡(85.41坪)939万円(@11万円)区画③281.44㎡(85.13坪)851万円(@10万円)区画④296.35㎡(89.64坪)986万円(@11万円)区画⑤284.79㎡(86.15坪)990万円(@11.5万円)区画⑥285.03㎡(86.22坪)948万円(@11万円) ◇建物上棟後、地目を宅地に変更してお引渡し◇建築条件なし |
||
| 物件番号 | 4780211 | 取引態様 | 媒介 |





















