物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
セットバック要
閑静な住宅街
建築条件無
物件概要
| 価格 | 850万円 | 坪単価 | 坪16.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山梨県甲府市大手2丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『甲府駅』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 土地面積 | 公175.86㎡(53.19坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 相川小学校 徒歩16分 (約1269m) | 中学区 | 北東中学校 徒歩7分 (約503m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 甲府市立北東中学校 徒歩7分 (約560m) セブンイレブン甲府武田店 徒歩14分 (約1100m) 甲府市立相川小学校 徒歩18分 (約1430m) 独立行政法人国立病院機構甲府病院 徒歩16分 (約1280m) 山梨中央銀行 武田通支店 徒歩16分 (約1210m) 山梨中央銀行 北新支店 徒歩16分 (約1240m) 甲府市立新紺屋小学校 徒歩19分 (約1450m) 甲府市立北新小学校 徒歩18分 (約1410m) オギノ朝日店 徒歩21分 (約1680m) セブンイレブン甲府美咲店 徒歩21分 (約1660m) |
||
| 備考 | 相川小学校・北東中学校、学区。※要セットバック。※上下水道の引込・負担金が必要です。※南側道路との髙低差が約1.3mあり、本件が高いです。※42条2項道路。※都市計画道路が本物件内に計画されています。大手2丁目北新線)※埋蔵文化包蔵地内。※現況畑として利用中です。 | ||
| 物件番号 | 4860067 | 取引態様 | 媒介 |




























