※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪7.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山梨県笛吹市石和町四日市場 | ||
| アクセス | JR中央本線『石和温泉駅』 徒歩26分 (約2080m) JR中央本線『酒折駅』 徒歩59分 (約4720m) JR中央本線『春日居町駅』 徒歩64分 (約5120m) |
||
| 土地面積 | 公128㎡(38.72坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 西側(公道)幅 約4.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石和南小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 石和中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | みさかの湯 徒歩21分 (約1650m) 笛吹市立石和南小学校 徒歩14分 (約1120m) 笛吹市立石和中学校 徒歩25分 (約1990m) 山梨県立博物館 徒歩31分 (約2470m) 笛吹市立石和北小学校 徒歩24分 (約1860m) 笛吹市立石和西小学校 徒歩30分 (約2390m) 笛吹市立石和東小学校 徒歩34分 (約2690m) コメリハード&グリーン 八代店 徒歩38分 (約3040m) ウエルシア マーケットタウン御坂店 徒歩39分 (約3120m) 山梨中央銀行 和戸支店 徒歩40分 (約3150m) |
||
| 備考 | ※要農地法5条許可申請。農地転用費用は買主様の負担となります。 学区:石和南小学校・石和中学校。 ※売主の境界明示責任は、免責とさせていただきます。 |
||
| 物件番号 | 4860605 | 取引態様 | 媒介 |



























