物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 498万円 | 坪単価 | 坪7.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山梨県甲府市岩窪町 | ||
| アクセス | JR中央本線『甲府駅』 徒歩31分 (約2480m) |
||
| 土地面積 | 公234.26㎡(70.86坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 相川小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 北東中学校 徒歩8分 (約596m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 甲府市立北東中学校 徒歩17分 (約1310m) 甲府市立相川小学校 徒歩25分 (約1980m) セブンイレブン甲府武田店 徒歩30分 (約2370m) 独立行政法人国立病院機構甲府病院 徒歩32分 (約2520m) 山梨中央銀行 武田通支店 徒歩31分 (約2480m) 山梨中央銀行 北新支店 徒歩32分 (約2510m) 甲府市立北新小学校 徒歩33分 (約2610m) 甲府市立新紺屋小学校 徒歩34分 (約2720m) セブンイレブン甲府美咲店 徒歩36分 (約2880m) オギノ朝日店 徒歩37分 (約2950m) |
||
| 備考 | 相川小学校・北東中学校、学区。 | ||
| 物件番号 | 4858802 | 取引態様 | 媒介 |





























