物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 坪単価 | 坪6.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山梨県山梨市一町田中 | ||
| アクセス | JR中央本線『山梨市駅』 車7分(約2.8km) |
||
| 土地面積 | 公677.01㎡(204.79坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田(一部 宅地含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・農地法許可要 | ||
| 小学区 | 日川小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 山梨南中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 山梨歌田店 徒歩7分 (約560m) 山梨市立日川小学校 徒歩17分 (約1330m) 山梨市立山梨南中学校 徒歩20分 (約1580m) 山梨中央銀行 加納岩支店 徒歩21分 (約1640m) セブンイレブン 山梨下神内川店 徒歩25分 (約2000m) 山梨市立加納岩小学校 徒歩31分 (約2430m) セブンイレブン 山梨上石森店 徒歩36分 (約2810m) ファミリーマート 山梨市駅前店 徒歩38分 (約3040m) 山梨中央銀行 日下部支店・東山梨支店 徒歩39分 (約3090m) 山梨市立山梨小学校 徒歩48分 (約3820m) |
||
| 備考 | 農地法5条許可申請要(買主負担)、上水の本管が全面道路に埋設されていないため整備費用必要、土地の一部を近隣の所有者が通行する協定書有り | ||
| 物件番号 | 4801870 | 取引態様 | 専任媒介 |

























